Prezzi
Winter 2011/2012 (inclusivo mezza pensione)
02.12.11- | 22.12.11- | 26.12.11- | 07.01.12- 04.02.12 | 04.02.12- | 25.02.12- 10.03.12 | 10.03.12- 10.04.12 | |
Atelier Deluxe | 103,- | 158- | 198,- | 116,- | 130,- | 116,- | 103,- |
Atelier | 93,- | 148,- | 188,- | 106,- | 120,- | 106,- | 93,- |
Karwendel | 85,- | 140,- | 169,- | 97,- | 107,- | 97,- | 85,- |
Standard | 79,- | 131,- | 159,- | 88,- | 97,- | 88,- | 79,- |
| Deitorspitz | 77,- | 129,- | 157,- | 86,- | 95,- | 86,- | 77,- |
| Das kleine Härmele | 75,- | 126,- | 154,- | 83,- | 92,- | 83,- | 75,- |
Camera singola | 85,- | 139,- | 168,- | 96,- | 107,- | 96,- | 85,- |
I prezzi sono per persona al giorno incluso mezza pensione e tasse, ma esclusivo tassa di soggiorno (€ 1,50 a persona al giorno)!
Riduzioni per bambininella camera con 2 adulti0-5 anni 100 % 5-12 anni 50 % da 13 anni 30 % | Animali€ 11,- al giorno escluso cibo |
Camera con colazioneRiduzione € 8,- per persona al giorno | Assicurazione di disdetta€ 4,- per persona al giorno |
Pacchetti
Estate 2012 (All inclusive)
20.05.- | 16.06.- | 14.07.- | 19.08.- | 08.09.- | |
Suite/Atelier Deluxe | 100,- | 113,- | 127,- | 113,- | 100,- |
Junior Suite/Atelier | 94,- | 107,- | 120,- | 107,- | 94,- |
Karwendel | 80,- | 91,- | 101,- | 91,- | 80,- |
Sonnjoch | 73,- | 81,- | 86,- | 81,- | 73,- |
Dreitorspitz | 70,- | 79,- | 84,- | 79,- | 70,- |
| Das kleine Härmele | 68,- | 77,- | 82,- | 77,- | 68,- |
| Camera singola Kurpark | 80,- | 91,- | 101,- | 91,- | 80,- |
I prezzi sono per persona al giorno "All inclusive", incluso mezza pensione e tasse, ma esclusivo tassa di soggiorno (€ 1,50 a persona al giorno)!
Pacchetti
Riduzioni per bambininella camera con 2 adulti0-5 anni 100 % 5-12 anni 50 % da 13 anni 30 % | Animali€ 11,- al giorno escluso cibo |
Camera con colazioneRiduzione € 12,- per persona al giorno | Assicurazione di disdetta€ 4,- per persona al giorno |

German
English









