Doppelzimmer "Sonnjoch"

  • Größe ca. 26-28m²
  • Doppelzimmer
  • Bad mit Duschkabine
  • Haarföhn
  • WC
  • TV
  • Radio
  • Telefon
  • Safe
  • Südbalkon
  • Key-Card-System

Untitled Document

  12.05.-29.06. 29.06.-27.07. 27.07.-24.08. 24.08.-14.09. 14.09.-30.10.
Suite / Atelier Deluxe 102,- 115,- 130,- 115,- 102,-
Juniorsuite / Atelier 96,- 109,- 122,- 109,- 96,-
DZ Karwendel 82,- 93,- 103,- 93,- 82,-
DZ Sonnjoch 74,- 83,- 88,- 83,- 74,-
DZ Dreitorspitz 71,- 81,- 86,- 81,- 71,-
DZ Härmele 69,- 79,- 84,- 79,- 69,-
EZ Kurpark 82,- 93,- 103,- 93,- 82,-
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Halbpension, exkl. Kurtaxe € 1,50 pro Person und Tag!

Untitled Document

  28.11.-20.12.
16.03.-30.03.
20.12.-26.12. Silvester
(7 Nächte)
05.01.-08.02.
09.03.-16.03.
08.02.-09.03.
Suite / Atelier Deluxe 108,- 166,- 1.456,- 122,- 137,-
Juniorsuite / Atelier 98,- 155,- 1.383,- 111,- 126,-
DZ Karwendel 89,- 147,- 1.243,- 102,- 112,-
DZ Sonnjoch 85,- 140,- 1.183,- 95,- 105,-
DZ Dreitorspitz 85,- 140,- 1.183,- 95,- 105,-
DZ Härmele 79,- 132,- 1.133,- 87,- 97,-
DZ Kurpark als EZ 98,- 179,- 1.586,- 118,- 135,-
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Halbpension (außer Silvester = Preis für 7 Nächte), exkl. Kurtaxe € 1,50 pro Person und Tag!

Preisliste DEUTSCH

plDE small

7 6

12.05. - 29.06.2013
14.09. - 30.10.2013
28.11. - 20.12.2013
13.03. - 30.03.2014

WiFi LogoGratis WLAN für unsere Gäste

© Copyright 2013 Albrecht Hotel GmbH. Impressum, AGB und Datenschutzbestimmungen | Anzahlungen

Schnellanfrage | Buchen